Bảng giá dịch vụ salon
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ salon tại Komila, xin quý khách vui lòng tham khảo và lựa chọn!
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT | |||
| Cắt tóc | |||||
| CẮT NAM (Man) | 150.000 – 200.000 | ||||
| CẮT NỮ (Women) | 250.000 – 350.000 | ||||
| CẮT TÓC MÁI | 40.000 | ||||
| CẮT TÓC BÉ GÁI | 100.000 | ||||
| CẮT TÓC BÉ TRAI | 50.000 | ||||
| GỘI ĐẦU | |||||
| Gội goldwell | 150.000 | ||||
| GỘI Dikson | 120.000 | ||||
| GỘI Biotin | 80.000 | ||||
| GỘI – Sấy – Tạo kiểu | 150.000 – 180.000 | ||||
| Sấy tạo kiểu | 50.000 – 80.000 | ||||
| Tẩy da chết | 50.000 | ||||
| Tẩy da chết ( khách mang tới ) | 20.000 | ||||
| Cạo mặt | 20.000 | ||||
| Cạo lông mày | 10.000 | ||||
| Nhuộm | |||||
| Tóc ngắn | 700.000 – 800.000 | ||||
| Tóc lỡ ngang vai | 1.000.000 – 1.200.000 | ||||
| Tóc dài | 1.200.000 – 1.600.000 | ||||
| Chấm chân | 300.000 – 500.000 | ||||
| Phủ màu axid coron | 800.000 – 1.000.000 | ||||
| Phủ Eluman | 1.000.000 – 2.500.000 | ||||
| Ép | |||||
| Tóc ngắn | 800.000 – 1.000.000 | ||||
| Tóc lỡ ngang vai | 1.000.000 – 1.200.000 | ||||
| Tóc dài | 1.200.000 – 1.600.000 | ||||
| > | Ép phồng chân | 700.000 | |||
| Uốn nóng (HOT BENDING) | |||||
| Tóc ngắn | 600.000 – 800.000 | ||||
| Tóc lỡ ngang vai | 800.000 – 1.000.000 | ||||
| Tóc dài | 1.000.000 – 1.500.000 | ||||
| Uốn lạnh (REFRIGERATION) | |||||
| Tóc ngắn | 500.000 – 700.000 | ||||
| Tóc lỡ ngang vai | 700.000 – 900.000 | ||||
| Tóc dài | 1.000.000 – 1.100.000 | ||||
| Uốn phồng | 500.000 – 700.000 | ||||
| Phục hồi | |||||
| Hấp chuyên sâu | 300.000 – 500.000 | ||||
| Phục hồi 3 bước | 500.000 – 1.000.000 | ||||
| Phục hồi 7 bước | 600.000 – 1.200.000 | ||||
| Dập duỗi | |||||
| Dập phồng | 500.000 – 700.000 | ||||
| Duỗi chân | 400.000 – 600.000 | ||||
| Sản phẩm của khách mang tới | |||||
| Dầu gội | 60.000đ | ||||
| Dầu hấp | … | ||||
| Thẻ gội | |||||
| Dầu hấp | … | ||||
| 10 buổi tặng 3 ( 10 free 3) | 800.000 – 1.500.000 | ||||
| 5 buổi tặng 1 ( 5 free 1) | 400.000 – 750.000 | ||||
